- Почему свайный фундамент лучше бетонного?
Ленточный фундамент |
Свайный фундамент |
Блочный фундамент |
|
Стоимость | Дороже свайно-винтового до 30% | Дешевле остальных видов фундамента | Дороже свайно-винтового до 200% |
Надежность | Фундамент может разорваться, "поплыть", лопнуть в результате сезонного пученья грунта | Фундамент не обводнится, не лопнет, не поведет силами морозного пучения | Фундамент может разорваться, "поплыть", лопнуть в результате сезонного пученья грунта |
Скорость | Монтаж - 4 дня + 4 дня на высыхание | Монтаж - 1 день | Монтаж - 6 дней + 4 дня на высыхание |
Рельеф | Необходимо выравнивание площадки | Можно ставить дом при перепаде высот до 7 метров | Необходимо выравнивание площадки |
Сезонность | С мая по сентябрь | Круглый год | С мая по сентябрь |
Мусор | Остаются отходы, обрезки арматуры, проволоки, отливки бетона, песка, цемента. | Не требует земляных работ, после установки не остается мусора | Остаются отходы, обрезки арматуры, проволоки, отливки бетона, песка, цемента. |
- Какаие еще приимущества у свайно-винтового фундамента?
Дом не поведет. Сваи выравниваются на 5 мм по плоскости это больше чем по СНИП которые допускают 20 мм
|
Дом не провалится. Что обеспечивает надежное вкручивание свай в тугопластичный грунт. |
Дом не отсыреет. Т.к. металлические сваи оттягивают влагу между фундаментом и полом она не скапливается. |
Дом не промерзнет. Т.к. между землей и полом образуется воздушная подушка. |
- Насколько надежны фундаменты на металлических сваях?
Не требует усадки. Рекомендуют начинать строительство дома в течении недели после возведения фундамента. |
Простоит 150 лет. Мы обрабатываем наши сваи только лучшими специализированными составами. Да и сама свая находится глубоко в земле где нет воздуха, а следовательно и окисления. |
Нагрузка на сваю 4-6 тонн. Свая изготавливается из труб по ГОСТ 10704-91 и выдерживают дома из бруса, пенобетона, бревна, каркасные деревянные и металлические дома, гаражи, пирсы, беседки и.т.п. |
- Почему нужно выбрать нас?
Оборудование Использование только высокоточного современного оборудования плазменнойрезки Zenit и Hypertherm, профессиональной сварочной техники Kemppi, что обеспечивает отличное качество сварных швов и геометрии лопастей. |
Сертифицирование Используем только сертифицированные, качественные материалы, что позволяет соблюдать все требования к качеству выпускаемой продукции. |
Персонал В нашем коллективе работает только грамотные специалисты которые прошли обучение. |
Качество При монтаже мы не гонимся за скоростью, а в первую очередь обращаем внимание на вертикальность закручивания и уменьшении рыхления почвы при вкручивании. |
Аккуратность Если вкручивание производится на разработанном, засаженном растениями участке мы используем малогабаритную, профессиональную гидравлическую технику собственного производства и не испортим ваш приусадебный участок. |
Контроль Контроль на каждом этапе производства от приемки материалов до окраски и упаковки.
|
Кроме того, если вы не хотите сносить старый дом, но его фундамет пришел в негодность, мы можем заменить старый фундамент на современный винтовой.
Тип сваи | Цены, руб. | Применение | |||
---|---|---|---|---|---|
Свая | Монтаж | Оголовок | Под ключ |
СВАЯ СВАРНАЯ 57мм, ЛОПАСТЬ 200мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 3,0 мм | |||||
СВС-57-2000-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-2500-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-3000-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-3500-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-4000-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-4500-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВС-57-5000-200-3,0 | заборы, беседки | ||||
СВАЯ СВАРНАЯ 76мм, ЛОПАСТЬ 200мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 3,5 мм | |||||
СВС-76-2000-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-2340-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-2500-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-3000-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-3200-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-3500-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-3700-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-4000-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-4200-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-4500-200-3,5 | заборы, беседки | ||||
СВС-76-5000-200-3,5 | заборы, беседки |
СВАЯ СВАРНАЯ 89мм, ЛОПАСТЬ 250мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 3,5мм | |||||
СВС-89-2000-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-2500-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-3000-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-3200-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-3500-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-3700-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-4000-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-4500-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-5000-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-5500-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-6000-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-6500-250-3,5 | заборы, беседки, бани | ||||
СВС-89-7000-250-3,5 | заборы, беседки, бани |
СВАЯ СВАРНАЯ 108мм, ЛОПАСТЬ 300мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 4,0мм | |||||
СВС-108-2000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-2500-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-3000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-3500-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-4000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-4500-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-5000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-5500-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-6000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-6500-300-4,0 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-108-7000-300-4,0 | дома брусовые, каркасные |
СВАЯ СВАРНАЯ 133мм, ЛОПАСТЬ 350мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 4,5мм | |||||
СВС-133-2000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-2500-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-3000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-3500-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-4000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-4500-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-5000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-5500-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-6000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-6500-350-4,5 | дома брусовые, каркасные | ||||
СВС-133-7000-350-4,5 | дома брусовые, каркасные |
* все цены указаны ориентимровочно по состоянию на 25/05/2020г. и не являются публичной офертой.
Для расчета точной цены и уточнения всех деталей заказа вы можете
и мы с вяжется с вами в ближайшее удобное для вас время.
Если вы еще не убеждены, и хотите рассчитать стоимость ленточного фундамента и сравнить цену воспользуйтесь независимым калькулятором расположенном ниже при этом не забудьте, что:
1.Высота ленточного фундамента с учетом заглубления в землю 800 мм-1600 мм.
2. Толщина заливки 300-500 мм.
Из калькулятора ниже можно определить, что в нашем регионе с преобладанием песчанных почв и плотных глин с учетом снеговых нагрузок для каркасного и брусового строительства а так же зданий из пено и газобетона винтовые сваи с заглублением 2-3 метра полностью подходят по несущей способности и исключают морозное пучение.
Кроме того несущая способность винтовый 108 сваи в 1,5 раза выше чем у буронабивной сваи диаметром 300 мм. Следовательно винтовых свай потребуется в 1,5 раза меньше чем буронабивных при их более низкой стоимости. Кроме того кроме вертикальной нагрузки следует учитывать нагрузку на излом. Винтовая свая состоит из цельной трубы, тогда как каркас буронабивной сваи держит 3-4 арматуры диаметром 12 мм. И это если вам попались добросовестные строители и все сделали по СНиП. Остерегайтесь делитантов и не чистых на руку дельцов.
Недостатки ленточных фундаментов всем давно известны. При мелкозаглубленном высокая вероятность растрескивания, и необходимость утепления. При глубокозаглугленном очень высокая стоимость не исключающая вероятность растрескивания и необходимость привлечения тяжелой техники.