Плазменная резка - это достаточно новый способ обработки металла при котором происходит резка в дуге электрического тока при температуре от 6000 0С. При этом есть возможность применения числовой координатной резки на столах раскроя по чертежам созданным в программах Компас, AutoCAD, SolidWorks и подобных програмных комплексах с точностью до 0,1 мм. При резке соблюдается геометрия и чистота раскроя листа, а использование специальных программ снижает отходы производства до 30%.
Конструкционная сталь | ||
Толщина разрезаемого металла, мм. | Стоимость (руб/м) | Стоимость пробивки (руб/1 пробивка) |
1-2 | 40 | 8 |
3-4 | 44 | 9 |
5-6 | 66 | 12 |
7-8 | 88 | 15 |
9-10 | 99 | 18 |
11-12 | 110 | 21 |
13-14 | 122 | 24 |
15-16 | 153 | 30 |
Нержавеющая сталь | ||
1-2 | 80 | 10 |
3-4 | 80 | 12 |
5-6 | 90 | 14 |
7-8 | 100 | 16 |
9-10 | 110 | 18 |
11-12 | 120 | 20 |
13-14 | 130 | 24 |
15-16 | 140 |
28 |
Цветные металлы | ||
1-2 | 90 | 13 |
3-4 |
90 | 13 |
5-6 | 100 | 15 |
7-8 | 120 | 20 |
9-10 | 140 | 25 |
11-12 | 160 | 30 |
13-14 | 180 | 35 |
15-16 | 200 | 40 |
Дополнительные услуги
Услуга | ед.изм | Цена, руб. |
Механическая зачистка загрязненных поверхностей от краски, окалины и ржавчины | м2 | 650 |
Пескоструйная обработка | м2 | 750 |
Погрузо-разгрузочные работы для изделий весом от 50 до 150кг | услуга. | 320 |
Погрузо-разгрузочные работы для изделий весом более 150кг | услуга. | 470 |
- Цены на услуги плазменной резки могут изменяться в зависимости от объема заказов. От 100 метров - 5%, от 500 метров - 10%, от 1000 метров - 12%
- Окончательную стоимость плазменной обработки уточняйте у наших менеджеров.
- Работы по плазменной резке мы осуществляем из своего металла, а также из металла Заказчика.
- Минимальная стоимость заказа составляет 500 рублей.
- Обработка чертежа от 200 рублей.