№ | Наименование оборудования (материалов) | ед.измер. | Цена | |
за ед. | ||||
1
|
Монтаж кондиционера | 2(6-9) | шт | 8500 |
2,5(6-9) | шт | 8500 | ||
3,5(6-9-12) | шт | 9500 | ||
5(6-12) | шт | 11000 | ||
7,1(9-16) | шт | 13000 | ||
10(9-16) | шт | 15000 | ||
36 | шт | 17500 | ||
8 | Нагреватель картера компрессора KNX | шт | 750 | |
9 | Нагреватель слива дренажа DNX2 | шт | 750 | |
10 | регулятор давления конденсации SD-1.3AC | шт | 1000 | |
11 | дренажный насос EE1000 | шт | 1500 | |
12 | дренажный насос Limped | шт | 1000 | |
13 | дренажный насос Si1800 | шт | 2000 | |
14 | Труба дренажная армированная D6 | м | 30 | |
15 | Труба дренажная армированная D10 | м | 40 | |
16 | Труба дренажная гофрированная D16 | м | 60 | |
17 | Труба дренажная гофрированная D25 | м | 80 | |
18 | Козырек | шт | 1000 | |
19 | антивандальная защита | шт | 1500 | |
20 | труба медная 1/4 и 3/8 в изоляции кабель 5*1,5 | м | 800 | |
21 | труба медная 1/4 и 1/2 в изоляции кабель 5*1,5 | м | 1000 | |
22 | труба медная 3/8 и 5/8 в изоляции кабель 5*1,5 | м | 1000 | |
23 | труба медная 3/8 + VIDOFLEX 3/8 | м | 400 | |
24 | труба медная 1/2+ VIDOFLEX 1/2 | м | 500 | |
25 | труба медная 7/8 + VIDOFLEX 7/8 | м | 500 | |
26 | труба медная 5/8 + VIDOFLEX 5/8 | м | 500 | |
27 | труба медная 3/4 + VIDOFLEX 3/4 | м | 600 | |
28 | Пайка медных труб от 1\4 до1\2 | шт | 400 | |
29 | Пайка медных труб от 5\8 до 1 | шт | 500 | |
30 | Пайка медных труб от 1 и выше | шт | 750 | |
31 | электрокабель с сечением до 2,5 км в коробе | м | 30 | |
32 | электрокабель с сечением до 2,5 км в гофршланге | м | 40 | |
33 | гофршланг D20 | м | 35 | |
34 | короб декоративный 60*120 и 50*75 | м | 150 | |
35 | короб декоративный 30*25 и 20*10 | м | 45 | |
36 | автомат защиты ABB, 1 ф. | шт | 200 | |
37 | автомат защиты ABB, 3 ф. | шт | 400 | |
38 | пробить отверстрие в бетонной стене D40 L=до 800 мм | шт | 500 | |
39 | пробить отверстрие в бетонной стене D40 L=до 200 мм | шт | 500 | |
40 | пробить отверстрие в кирпичной стене D40 L=до 800 мм | шт | 500 | |
41 | пробить отверстрие в кирпичной стене D40 L=до 200 мм | шт | 500 | |
42 | сборка/разборка реечного потолка | квм | 350 | |
43 | демонтаж внутреннего блока | шт | 1500 | |
44 | демонтаж наружнего блока | шт | 2500 | |
45 | демонтаж существующего кондиционера | шт | 3000 | |
46 | демонтаж антивандальной решетки | шт | 500 | |
47 | установка узла кровельного прохода | шт | 1500 |
Стоимость услуг является информационной, несет справочный характер, не является офертой.